CAMPEONATO NACIONAL 2025 | |||||||||||
Torneo Intermedio | |||||||||||
Grupo A | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Peñarol | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
2º | Defensor Sporting | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | ||
3º | Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||
4º | Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||
5º | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||
6º | Plaza Colonia | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
7º | River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
8º | Cerro Largo | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | ||
Grupo B | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Nacional | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | ||
2º | Juventud | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 15 | ||
3º | Racing | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | ||
4º | Danubio | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
5º | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
6º | Progreso | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | ||
7º | Torque | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | ||
8º | Miramar Misiones | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | -7 | 1 | ||
Campeonato de Apertura | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Liverpool | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | ||
2º | Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | ||
3º | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | ||
4º | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | ||
5º | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | ||
6º | Racing | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | ||
7º | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | ||
8º | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | ||
9º | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | ||
10º | Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | ||
11º | Progeso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | ||
12º | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | (*) | |
13º | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
14º | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
15° | Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | ||
16° | River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
(*) Se le descuenta un punto por sancion administrativa | |||||||||||
Partidos | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Goleadores | |||||||||||
![]() |
|||||||||||