CAMPEONATO CLAUSURA 2008
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
San Martin 26 15 6 5 41 20 21 51
Sporting Cristal 26 14 3 9 36 25 11 45
Sport Ancash 26 12 7 7 39 29 10 43
Melgar 26 11 7 8 35 34 1 40
Cienciano 26 11 6 9 34 26 8 39
Alianza Atletico 26 10 8 8 33 26 7 38
Jose Galvez 26 10 8 8 42 37 5 38
Cesar Vallejo 26 11 5 10 35 32 3 38
Atletico Minero 26 9 10 7 32 27 5 37
10º Universitario 26 9 10 7 32 31 1 37
11º Alianza 26 10 2 14 34 39 -5 32
12º Juan Aurich 26 7 5 14 24 35 -11 26
13º Coronel Bolognesi 26 7 5 14 34 51 -17 26
14º Sport Boys 26 1 8 17 17 55 -38 11
  Campeon del Torneo de Clausura y Campeon Anual
Partidos
Resultados
Campeonato de Apertura 2008