CAMPEONATO NACIONAL 2015  
   
  2ª Fase    
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Emelec 22 12 7 3 42 20 22 43  
LDU Quito 22 13 3 6 42 26 16 42  
Universidad Catolica 22 12 4 6 35 27 8 40  
Independiente del Valle 22 11 4 7 45 30 15 37  
Aucas 22 8 8 6 27 5 22 32  
Barcelona 22 8 7 7 23 21 2 30 (*)
River Plate 22 7 7 8 26 30 -4 28  
LDU Loja 22 8 3 11 28 33 -5 26 (*)
Cuenca 22 6 7 9 21 27 -6 25  
10º Mushuc Runa 22 5 9 8 26 33 -7 24  
11º El Nacional 22 6 3 13 17 34 -17 20 (*)
12º Quito 22 3 4 15 15 41 -26 5 (**)
(*) Se le descuenta 1 punto por sancion administrativa    
(**) Se le descuentan 8 puntos por sanciones administrativas    
     
     
  1ª Fase    
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
LDU Quito 22 13 8 1 28 10 18 47  
Emelec 22 13 6 3 41 18 23 45  
Independiente del Valle 22 12 6 4 35 24 11 42  
Barcelona 22 10 3 9 33 24 9 33  
Quito 22 7 8 7 33 37 -4 29  
El Nacional 22 8 4 10 28 24 4 28  
River Plate 22 7 5 10 27 32 -5 26  
Mushuc Runa 22 7 5 10 25 38 -13 26  
Cuenca 22 5 8 9 25 37 -12 23  
10º Aucas 22 5 7 10 32 34 -2 22  
11º Universidad Catolica 22 5 6 11 22 31 -9 21  
12º LDU Loja 22 5 4 13 17 37 -20 19  

Partidos

Resultados

Goleadores