Campeonato Nacional 2014
 
2º Fase  
   
  BAR CUE EN EME IT LL LQ MAN MR OLM QUI UC
Barcelona   2 x 2 1 x 0 1 x 0 1 x 4 3 x 1 1 x 0 0 x 1 3 x 0 2 x 0 1 x 0 0 x 0
Cuenca 0 x 2   2 x 1 2 x 1 0 x 1 1 x 0 1 x 2 1 x 0 1 x 1 3 x 1 0 x 0 1 x 0
El Nacional 1 x 4 2 x 1   0 x 1 0 x 1 1 x 1 0 x 0 2 x 1 1 x 0 2 x 1 0 x 0 1 x 1
Emelec 0 x 1 3 x 0 5 x 0   1 x 0 3 x 1 0 x 1 2 x 1 3 x 1 1 x 0 3 x 0 2 x 1
Independiente del Valle 2 x 1 4 x 0 0 x 1 5 x 0   1 x 1 3 x 1 4 x 0 1 x 0 1 x 1 2 x 0 4 x 0
LDU Loja 0 x 1 1 x 1 1 x 0 0 x 2 0 x 0   1 x 0 2 x 0 2 x 1 0 x 3 4 x 0 1 x 2
LDU Quito 0 x 0 1 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 0 1 x 1   2 x 0 5 x 1 5 x 1 3 x 0 1 x 2
Manta 2 x 4 2 x 1 2 x 1 1 x 3 2 x 3 3 x 0 3 x 3   3 x 0 0 x 0 1 x 1 1 x 1
Mushuc Runa 2 x 0 1 x 2 1 x 1 0 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 0   1 x 1 0 x 0 2 x 0
Olmedo 0 x 1 2 x 2 1 x 2 1 x 1 2 x 3 0 x 0 1 x 1 1 x 0 1 x 2   1 x 0 0 x 3
Quito 1 x 3 0 x 0 0 x 4 2 x 2 3 x 0 3 x 2 2 x 3 1 x 1 1 x 1 2 x 0   1 x 0
Universidad Catolica 0 x 1 2 x 1 0 x 2 2 x 5 1 x 2 4 x 1 1 x 2 2 x 1 1 x 1 1 x 0 1 x 0  

Resultados 1ª Fase