CAMPEONATO NACIONAL 2014
 
  2ª Fase  
   
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Barcelona 22 15 3 4 33 16 17 48
Independiente del Valle 22 14 4 4 42 18 24 46
Emelec 22 14 2 6 40 22 18 44
LDU Quito 22 11 7 4 38 22 16 40
El Nacional 22 8 5 9 23 26 -3 29
Universidad Catolica 22 8 4 10 25 30 -5 28
Cuenca 22 7 7 8 23 29 -6 28
LDU Loja 22 5 7 10 21 31 -10 22
Mushuc Runa 22 4 9 9 19 30 -11 21
10º Manta 22 5 5 12 25 35 -10 20
11º Quito 22 4 8 10 17 32 -15 20
12º Olmedo 22 3 7 12 18 33 -15 16
   
   
  1ª Fase  
   
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Emelec 22 13 5 4 35 14 21 44
Independiente del Valle 22 11 7 4 36 18 18 40
LDU Loja 22 11 3 8 25 31 -6 36
Barcelona 22 10 5 7 26 18 8 35
LDU Quito 22 7 8 7 20 22 -2 29
Universidad Catolica 22 8 4 10 26 28 -2 28
El Nacional 22 8 3 11 26 35 -9 27
Quito 22 6 8 8 20 22 -2 26
Olmedo 22 6 8 8 21 24 -3 26
10º Mushuc Runa 22 7 5 10 19 24 -5 26
11º Manta 22 6 5 11 21 29 -8 23
12º Cuenca 22 6 5 11 21 31 -10 23

Partidos

Resultados

Goleadores