Liguilla Final  
 
Grupo A  
  BAR CUE EN LDU MAC QUI
Barcelona   1 x 0 1 x 1 2 x 1 2 x 2 1 x 1
Cuenca 2 x 0   1 x 1 0 x 2 2 x 2 0 x 1
El Nacional 0 x 0 2 x 0   1 x 1 2 x 2 1 x 0
LDU 2 x 1 1 x 2 3 x 1   4 x 3 0 x 2
Macara 1 x 1 1 x 2 0 x 1 0 x 1   1 x 2
Quito 1 x 1 0 x 1 1 x 0 2 x 0 2 x 0  
 
 
2º Fase  
 
Grupo A  
  AZO BAR EN EME OLM QUI
Azogues   1 x 3 1 x 1 1 x 2 0 x 2 0 x 1
Barcelona 2 x 0   1 x 0 0 x 1 1 x 0 1 x 0
El Nacional 1 x 0 2 x 1   1 x 0 0 x 4 2 x 1
Emelec 0 x 1 0 x 3 1 x 0   1 x 1 1 x 0
Olmedo 3 x 2 0 x 1 1 x 0 2 x 1   0 x 1
Quito 2 x 1 0 x 0 1 x 0 6 x 0 2 x 2  
     
Grupo B  
  CUE ESP LDU MAC TU UC
Cuenca   1 x 1 0 x 0 4 x 1 2 x 0 2 x 2
Espoli 0 x 0   0 x 1 0 x 1 1 x 2 0 x 1
LDU 2 x 1 2 x 1   2 x 2 0 x 0 4 x 0
Macara 1 x 0 2 x 3 2 x 0   1 x 1 3 x 2
Tecnico Universitario 2 x 1 1 x 0 1 x 1 0 x 0   2 x 2
Universidad Catolica 2 x 1 0 x 1 3 x 0 1 x 3 1 x 1  
 
Resultados 1º Fase