| BRASILEIRAO 2025 | 
 
  |  | 
 
  |  | AM | BAH | BOT | BRA | CEA | COR | CRU | FLA | FLU | FOR | GRE | INT | JUV | MIR | PAL | SAN | SP | SPO | VG | VIT | 
 
  | Atletico Mineiro |  |  | 1 x 0 | 2 x 1 |  | 0 x 0 |  |  | 3 x 2 |  | 1 x 3 | 2 x 0 | 0 x 0 | 1 x 0 |  | 1 x 1 | 0 x 0 |  |  | 2 x 2 | 
 
  | Bahia | 2 x 1 |  | 1 x 0 |  | 1 x 0 | 1 x 1 | 1 x 2 | 1 x 0 | 3 x 3 |  |  |  | 3 x 0 | 1 x 1 | 1 x 0 | 2 x 0 | 2 x 1 |  |  | 2 x 1 | 
 
  | Botafogo | 1 x 0 | 2 x 1 |  | 4 x 1 | 3 x 2 | 1 x 1 | 0 x 2 |  | 2 x 0 |  |  | 4 x 0 | 2 x 0 | 3 x 3 | 0 x 1 |  | 2 x 2 |  |  | 0 x 0 | 
 
  | Bragantino |  | 0 x 3 | 1 x 0 |  | 2 x 2 |  | 1 x 0 | 1 x 2 | 4 x 2 |  | 1 x 0 | 1 x 3 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 1 x 1 |  |  | 
 
  | Ceara | 0 x 1 | 1 x 1 |  | 1 x 0 |  | 0 x 1 |  | 1 x 1 |  |  | 2 x 0 |  | 0 x 1 | 0 x 2 |  | 3 x 0 | 1 x 1 | 2 x 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 
 
  | Corinthians |  | 1 x 2 |  | 1 x 2 |  |  | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 2 | 1 x 1 |  | 4 x 2 |  | 3 x 0 | 1 x 1 | 1 x 0 |  | 2 x 1 | 3 x 0 | 0 x 0 | 
 
  | Cruzeiro | 0 x 0 | 3 x 0 |  | 2 x 1 | 1 x 2 |  |  | 2 x 1 |  |  | 4 x 1 | 2 x 1 | 4 x 0 | 2 x 1 | 2 x 1 | 1 x 2 | 1 x 0 | 1 x 1 | 1 x 0 |  | 
 
  | Flamengo | 1 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 |  |  | 4 x 0 | 0 x 0 |  | 0 x 1 | 5 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 6 x 0 | 2 x 1 |  |  | 2 x 0 |  | 1 x 1 | 8 x 0 | 
 
  | Fluminense | 3 x 0 |  | 2 x 0 | 2 x 1 |  | 0 x 1 | 0 x 2 |  |  | 2 x 1 | 1 x 0 |  |  |  | 1 x 2 | 1 x 0 |  | 2 x 1 | 2 x 1 | 1 x 1 | 
 
  | Fortaleza |  | 1 x 1 | 0 x 5 | 3 x 1 | 0 x 1 |  | 0 x 2 |  | 2 x 0 |  |  | 0 x 0 | 5 x 0 | 0 x 1 | 1 x 2 | 2 x 3 | 0 x 2 | 1 x 0 |  | 2 x 0 | 
 
  | Gremio | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 | 1 x 1 |  | 0 x 2 |  | 2 x 1 |  | 1 x 1 |  | 0 x 1 |  | 1 x 0 |  | 0 x 1 |  | 3 x 1 | 
 
  | Internacional |  |  | 2 x 0 |  | 1 x 0 | 1 x 1 | 3 x 0 | 1 x 3 | 0 x 2 | 2 x 1 | 2 x 3 |  | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 x 1 |  | 1 x 2 |  | 1 x 1 | 1 x 0 | 
 
  | Juventude | 0 x 1 |  | 1 x 3 |  | 2 x 1 | 2 x 1 |  | 0 x 2 | 1 x 1 | 1 x 2 | 0 x 2 | 1 x 1 |  | 2 x 2 |  |  | 0 x 1 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 
 
  | Mirassol | 2 x 2 | 5 x 1 |  | 1 x 1 |  | 2 x 1 | 1 x 1 |  |  | 1 x 1 | 4 x 1 |  | 2 x 0 |  |  | 3 x 0 |  | 1 x 0 | 3 x 2 | 1 x 1 | 
 
  | Palmeiras | 3 x 2 | 0 x 1 | 0 x 0 |  | 2 x 1 | 2 x 0 |  | 0 x 2 |  | 4 x 1 | 1 x 0 | 4 x 1 |  | 1 x 1 |  |  | 1 x 0 | 3 x 0 | 3 x 0 |  | 
 
  | Santos | 2 x 0 | 2 x 2 | 0 x 1 | 1 x 2 | 0 x 0 |  |  | 1 x 0 | 0 x 0 |  | 1 x 1 | 1 x 2 | 3 x 1 |  |  |  | 1 x 0 |  | 0 x 6 |  | 
 
  | Sao Paulo | 2 x 0 |  | 1 x 0 |  | 0 x 1 | 2 x 0 | 1 x 1 |  | 3 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 |  |  | 0 x 2 | 2 x 3 | 2 x 1 |  | 0 x 0 | 1 x 3 | 2 x 0 | 
 
  | Sport Recife |  | 0 x 0 | 0 x 1 | 0 x 1 |  | 1 x 0 | 0 x 4 |  | 2 x 2 | 0 x 0 |  | 1 x 1 |  |  | 1 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |  | 2 x 3 |  | 
 
  | Vasco da Gama | 1 x 1 | 3 x 1 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 0 | 0 x 0 |  | 3 x 0 | 1 x 1 |  |  |  | 0 x 1 | 2 x 1 |  | 3 x 1 |  | 4 x 3 | 
 
  | Vitoria | 1 x 0 |  |  | 1 x 0 | 1 x 0 |  | 0 x 0 | 1 x 2 | 0 x 1 | 2 x 1 | 1 x 1 |  | 2 x 2 |  | 2 x 2 | 0 x 1 |  | 2 x 2 | 2 x 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |