| BRASILEIRAO
  2025 | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 1º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 29-mar-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 0 |  | 
 
  |  |  | Spoirt | 0 |  | 
 
  | 29-mar-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 2 | Dudu, Gabriel Barbosa | 
 
  |  |  | Mirassol | 1 | Lucas Ramon | 
 
  | 29-mar-2025 | Porto Alegre | Gremio | 2 | Arezo, Edenilson | 
 
  |  |  | MIneiro | 1 | Rony | 
 
  | 29-mar-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 2 | Lucero, Tinga | 
 
  |  |  | Fluminense | 0 |  | 
 
  | 29-mar-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 2 | Gabriel Taliari (2) | 
 
  |  |  | Vitoria | 0 |  | 
 
  | 29-mar-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 1 | Leo Pereira | 
 
  |  |  | Internacional | 1 | Bruno Henrique | 
 
  | 30-mar-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 0 |  | 
 
  |  |  | Botafogo | 0 |  | 
 
  | 30-mar-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 2 | Nuno Moreira, Vegetti | 
 
  |  |  | Santos | 1 | Barreal | 
 
  | 30-mar-2025 | Salvador | Bahia | 1 | Gilberto | 
 
  |  |  | Corinthians | 1 | Hernandez | 
 
  | 31-mar-2025 | Braganca | Bragantino | 2 | Laquintana, Eric Ramires | 
 
  |  | Paulista | Ceara | 2 | Pedro Raul, Marllon | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 5-abr-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 3 | Yuri Alberto, Depay, Joao Victor (A) | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 0 |  | 
 
  | 5-abr-2025 | Fortaleza | Ceara | 2 | Pedro Raul (P), Araujo | 
 
  |  |  | Gremio | 0 |  | 
 
  | 5-abr-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 2 | Igor Jesus, Ponte | 
 
  |  |  | Juventude | 0 |  | 
 
  | 6-abr-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 2 | Lima, Martinelli | 
 
  |  |  | Bragantino | 1 | Pitta | 
 
  | 6-abr-2025 | Belo Horizonte | Mineiro | 0 |  | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 0 |  | 
 
  | 6-abr-2025 | Mirassol | Mirassol | 1 | Cristian Renato | 
 
  |  |  | Fortaleza | 1 | Martinez | 
 
  | 6-abr-2025 | Porto Alegre | Internacional | 3 | Alan Patrick, Valencia, Borre | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 0 |  | 
 
  | 6-abr-2025 | Salvador | Vitoria | 1 | Wellington Rato | 
 
  |  |  | Flamengo | 2 | De Arrascaeta, Bruno Henrique | 
 
  | 6-abr-2025 | Recife | Sport | 1 | Chrystian Barletta | 
 
  |  |  | Palmeiras | 2 | Lopez (P), Piquerez (P) | 
 
  | 6-abr-2025 | Santos | Santos | 2 | Thaciano, Diego Pituca | 
 
  |  |  | Bahia | 2 | Erick, Luciano Juba | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 12-abr-2025 | Braganca | Bragantino | 1 | Eduardo Sasha | 
 
  |  | Paulista | Botafogo | 0 |  | 
 
  | 12-abr-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 2 | Mandaca, Matheus Babi | 
 
  |  |  | Ceara | 1 | Aylon | 
 
  | 12-abr-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 2 | Piquerez, Martinez | 
 
  |  |  | Corinthians | 0 |  | 
 
  | 12-abr-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 3 | Vegetti (2), Rayan | 
 
  |  |  | Sport | 1 | Hugo Moura (A) | 
 
  | 13-abr-2025 | Salvador | Bahia | 1 | Erick Pulga | 
 
  |  |  | MIrassol | 1 | Gabriel | 
 
  | 13-abr-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 1 | Ferreira | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 1 | Kaio Jorge | 
 
  | 13-abr-2025 | Porto Alegre | Gremio | 0 |  | 
 
  |  |  | Flamengo | 2 | De Arrascaeta (2) | 
 
  | 13-abr-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 1 | Samuel Xavier | 
 
  |  |  | Santos | 0 |  | 
 
  | 13-abr-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 0 |  | 
 
  |  |  | Internacional | 0 |  | 
 
  | 13-abr-2025 | Belo Horizonte | Mineiro | 2 | Vera, Igor Gomes | 
 
  |  |  | Vitoria | 2 | Lucas Halter, Matheuzinho | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 15-abr-2025 | Fortaleza | Ceara | 2 | Pedro Raul (2) | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 1 | Vegetti | 
 
  | 16-abr-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 2 | Savarino, Igor Jesus | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 2 | Ferreira, Andre Silva | 
 
  | 16-abr-2025 | Mirassol | MIrassol | 4 | Daniel Borges (2), Reinaldo (2P) | 
 
  |  |  | Gremio | 1 | Braithwaite | 
 
  | 16-abr-2025 | Recife | Sport | 0 |  | 
 
  |  |  | Bragantino | 1 | Juninho Capixaba | 
 
  | 16-abr-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 0 |  | 
 
  |  |  | Fluminense | 2 | Rene, Arias (P) | 
 
  | 16-abr-2025 | Porto Alegre | Internacional | 0 |  | 
 
  |  |  | Palmeiras | 1 | Torres | 
 
  | 16-abr-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 6 | Pulgar, Plata, Danilo, De Arrascaita, Pedro (2) | 
 
  |  |  | Juventude | 0 |  | 
 
  | 16-abr-2025 | Santos | Santos | 2 | Ze Ivaldo, Barreal | 
 
  |  |  | MIneiro | 0 |  | 
 
  | 16-abr-2025 | Salvador | Vitoria | 2 | Janderson, Matheuzinho | 
 
  |  |  | Fortaleza | 1 | Diogo Barbosa | 
 
  | 17-abr-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 3 | Lucas Romero, Kaio Jorge (2) | 
 
  |  |  | Bahia | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 19-abr-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 2 | Depay (2) | 
 
  |  |  | Sport | 1 | Sergio Oliveira | 
 
  | 19-abr-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 0 |  | 
 
  |  |  | Flamengo | 0 |  | 
 
  | 19-abr-2025 | Porto Alegre | Gremio | 1 | Anthoni (A) | 
 
  |  |  | Internacional | 1 | Alan Patrick (P) | 
 
  | 20-abr-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 2 | Enio, Batalla | 
 
  |  |  | Mirassol | 2 | Iury Castilho, Reinaldo (P) | 
 
  | 20-abr-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 2 | Ferreira, Andre Silva | 
 
  |  |  | Santos | 1 | Tiquinho Soares (P) | 
 
  | 20-abr-2025 | Belo Horizonte | MIneiro | 1 | Cuello | 
 
  |  |  | Botafogo | 0 |  | 
 
  | 20-abr-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 1 | Cano | 
 
  |  |  | Vitoria | 1 | Lucas Braga | 
 
  | 20-abr-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 1 | Deyverson | 
 
  |  |  | Palmeiras | 2 | Torres, Lopez | 
 
  | 20-abr-2025 | Braganca | Bragantino | 1 | Jhon Jhon | 
 
  |  | Paulista | Cruzeiro | 0 |  | 
 
  | 21-abr-2025 | Salvador | Bahia | 1 | Everton Ribeiro (P) | 
 
  |  |  | Ceaar | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 6º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 26-abr-2025 | Porto Alegre | Internacional | 3 | Victor Gabriel (2), Borre | 
 
  |  |  | Juventude | 1 | Batalla | 
 
  | 26-abr-2025 | Mirassol | Mirassol | 2 | Edson Carioca, Reinaldo | 
 
  |  |  | MIneiro | 2 | Rony, Hulk (P) | 
 
  | 26-abr-2025 | Fortaleza | Ceara | 1 | Pedro Henrique | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 1 | Ryan Francisco | 
 
  | 26-abr-2025 | Recife | Sport | 0 |  | 
 
  |  |  | Fortaleza | 0 |  | 
 
  | 26-abr-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 2 | Vitinho, Savarino | 
 
  |  |  | Fluminense | 0 |  | 
 
  | 27-abr-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 4 | Everton, De Arrascaeta, Pedro (P) | 
 
  |  |  | Corinthians | 0 |  | 
 
  | 27-abr-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 0 |  | 
 
  |  |  | Bahia | 1 | Kayky | 
 
  | 27-abr-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 1 | Christian | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 0 |  | 
 
  | 27-abr-2025 | Salvador | Vitoria | 1 | Carlinhos | 
 
  |  |  | Gremio | 1 | Jemerson | 
 
  | 27-abr-2025 | Santos | Santos | 1 | Deivid Washington | 
 
  |  |  | Bragantino | 2 | Eduardo Sasha, Laquintana | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 7º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 2-may-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 0 |  | 
 
  |  |  | Fortaleza | 0 |  | 
 
  | 3-may-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 2 | Serna, Everaldo | 
 
  |  |  | Sport | 1 | Pablo | 
 
  | 3-may-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 4 | Yuri Alberto (3, 1P), Igor Coronado | 
 
  |  |  | Internacional | 2 | Aguirre, Thiago Maia | 
 
  | 3-may-2025 | Fortaleza | Ceara | 1 | Marllon | 
 
  |  |  | Vitoria | 0 |  | 
 
  | 3-may-2025 | Salvador | Bahia | 1 | Cauly | 
 
  |  |  | Botafogo | 0 |  | 
 
  | 4-may-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 0 |  | 
 
  |  |  | Palmeiras | 1 | Vitor Roque | 
 
  | 4-may-2025 | Porto Alegre | Gremio | 1 | Olivera | 
 
  |  |  | Santos | 0 |  | 
 
  | 4-may-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 2 | Kaio Jorge, Gabriel Barboza | 
 
  |  |  | Flamengo | 1 | De Arrascaeta | 
 
  | 5-may-2025 | Braganca | Bragantino | 1 | Pitta | 
 
  |  | Paulista | Mirassol | 0 |  | 
 
  | 5-may-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 0 |  | 
 
  |  |  | Mineiro | 1 | Marcos Paulo (A) | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 8º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 10-may-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 5 | Lucero (2), Breno Lopes, Pochettino, Calebe | 
 
  |  |  | Juventude | 0 |  | 
 
  | 10-may-2025 | Mirassol | Mirassol | 2 | Edson Carioca, Gabriel | 
 
  |  |  | Corinthians | 1 | Caca | 
 
  | 10-may-2025 | Porto Alegre | Gremio | 1 | Amuzu | 
 
  |  |  | Bragantino | 1 | Pitta | 
 
  | 10-may-2025 | Salvador | Vitoria | 2 | Renato Kayzer (2) | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 1 | Vegetti | 
 
  | 10-may-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 1 | De Arrascaeta | 
 
  |  |  | Bahia | 0 |  | 
 
  | 11-may-2025 | Recife | Sport | 0 |  | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 4 | Igor Carius (A), Kaio Jorge, Matheus Pereira (2) | 
 
  | 11-may-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 1 | Vitor Roque | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 0 |  | 
 
  | 11-may-2025 | Belo Horizonte | MIneiro | 3 | Rubens, Junior Santos, Igor Gomes | 
 
  |  |  | Fluminense | 2 | Canobbio, Serna | 
 
  | 11-may-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 4 | Igor Jesus, Artur, Cuiabano, Alex Telles | 
 
  |  |  | Internacional | 0 |  | 
 
  | 12-may-2025 | Santos | Santos | 0 |  | 
 
  |  |  | Ceara | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 9º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 17-may-2025 | Fortaleza | Ceara | 2 | Lucas Mugni, Galeano | 
 
  |  |  | Sport | 0 |  | 
 
  | 17-may-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 3 | Nuno Moreira, Vegetti (2) | 
 
  |  |  | Fortaleza | 0 |  | 
 
  | 17-may-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 2 | Arboleda, Andre Silva (P) | 
 
  |  |  | Gremio | 1 | Aravena | 
 
  | 18-may-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 1 | Yuri Alberto | 
 
  |  |  | Santos | 0 |  | 
 
  | 18-may-2025 | Salvador | Bahia | 2 | Erick Pulga, Araujo | 
 
  |  |  | Vitoria | 1 | Renato Kayzer | 
 
  | 18-may-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 1 | Batalla | 
 
  |  |  | Fluminense | 1 | Hercules | 
 
  | 18-may-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 0 |  | 
 
  |  |  | Botafogo | 0 |  | 
 
  | 18-may-2025 | Braganca | Bragantino | 1 | Gabriel | 
 
  |  | Paulista | Palmeiras | 2 | Murilo, Mauricio | 
 
  | 18-may-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 0 |  | 
 
  |  |  | Mineiro | 0 |  | 
 
  | 18-may-2025 | Porto Alegre | Internacional | 1 | Ricardo Mathias | 
 
  |  |  | Mirassol | 1 | Jemmes | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 10º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 24-may-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 2 | Vegetti (A), Guga | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 1 | Joao Victor | 
 
  | 24-may-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 0 |  | 
 
  |  |  | Mirassol | 2 | Ferraresi (A), Reinaldo (P) | 
 
  | 24-may-2025 | Belo Horizonte | Mineiro | 0 |  | 
 
  |  |  | Corinthians | 0 |  | 
 
  | 25-may-2025 | Porto Alegre | Gremio | 1 | Braithwaite (P) | 
 
  |  |  | Bahia | 0 |  | 
 
  | 25-may-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 0 |  | 
 
  |  |  | Flamengo | 2 | De Arrascaeta (P), Ayrton Lucas | 
 
  | 25-may-2025 | Recife | Sport | 1 | Chrystian Barletta | 
 
  |  |  | Internacional | 1 | Gustavo Prado | 
 
  | 25-may-2025 | Salvador | Vitoria | 0 |  | 
 
  |  |  | Santos | 1 | Guilherme | 
 
  | 25-may-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 0 |  | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 2 | Kaio Jorge, Lucas Silva | 
 
  | 26-may-2025 | Braganca | Bragantino | 1 | Jhon Jhon | 
 
  |  | Paulista | Juventude | 0 |  | 
 
  | 4-jun-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 3 | Mastriani, Alex Telles, Marlon Freitas | 
 
  |  |  | Ceara | 2 | Pedro Raul (2) | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 11º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 31-may-2025 | Salvador | Bahia | 2 | Willian Jose (2, 1P) | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 1 | Luciano (P) | 
 
  | 31-may-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 0 |  | 
 
  |  |  | Bragantino | 2 | Guilherme, Pitta | 
 
  | 1-jun-2025 | Mirassol | Mirassol | 1 | Reinaldo | 
 
  |  |  | Sport Recife | 0 |  | 
 
  | 1-jun-2025 | Santos | Santos | 0 |  | 
 
  |  |  | Botafogo | 1 | Artur | 
 
  | 1-jun-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 0 |  | 
 
  |  |  | Gremio | 2 | Braithwaite (P), Olivera | 
 
  | 1-jun-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 5 | De Arrascaeta, Everton Araujo, Luiz Araujo (2), Michael | 
 
  |  |  | Fortaleza | 0 |  | 
 
  | 1-jun-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 0 |  | 
 
  |  |  | Vitoria | 0 |  | 
 
  | 1-jun-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 0 |  | 
 
  |  |  | Mineiro | 1 | Rony | 
 
  | 1-jun-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 2 | Kaio Jorge (2) | 
 
  |  |  | Palmeiras | 1 | Allan | 
 
  | 1-jun-2025 | Porto Alegre | Internacional | 0 |  | 
 
  |  |  | Fluminense | 2 | Serna, Paulo Baya | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 12º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 12-jun-2025 | Braganca | Bragantino | 0 |  | 
 
  |  | Paulista | Bahia | 3 | Luciano Juba, Guilherme, Araujo | 
 
  | 12-jun-2025 | Salvador | Vitoria | 0 |  | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 0 |  | 
 
  | 12-jun-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 2 | Yago Pikachu (2) | 
 
  |  |  | Santos | 3 | Barreal, Guilherme, Joao Ricardo | 
 
  | 12-jun-2025 | Porto Alegre | Gremio | 1 | Braithwaite | 
 
  |  |  | Corinthians | 1 | Breno Bidon | 
 
  | 12-jun-2025 | Belo Horizonte | Mineiro | 2 | Vitao, Junior Santos | 
 
  |  |  | Internacional | 0 |  | 
 
  | 12-jun-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 1 | Ryan Francisco | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 3 | Rayan, Nuno Moreira, Vegetti | 
 
  | 17-sep-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 3 | Savarino, Ramos, Montoro | 
 
  |  |  | Mirasol | 3 | Francisco da Costa, Jemmes, Lucas Ramon | 
 
  |  |  | Fluminense |  |  | 
 
  |  |  | Ceara |  |  | 
 
  | 11-oct-2025 |  | Palmeiras |  |  | 
 
  |  |  | Juventude |  |  | 
 
  |  |  | Sport |  |  | 
 
  |  |  | Flamengo |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 13º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 12-jul-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 2 | Luiz Araujo, Wallace Yan | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 0 |  | 
 
  | 12-jul-2025 | Porto Alegre | Internacional | 1 | Bruno Tabata | 
 
  |  |  | Vitoria | 0 |  | 
 
  | 12-jul-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 0 |  | 
 
  |  |  | Botafogo | 2 | Arthur, Nathan Ribeiro | 
 
  | 12-jul-2025 | Salvador | Bahia | 2 | Luciano Juba, Araujo | 
 
  |  |  | Atletico Mineiro | 1 | Hulk | 
 
  | 13-jul-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 1 | Caca | 
 
  |  |  | Bragantino | 2 | Sasha (P), Borbas | 
 
  | 13-jul-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 4 | Kaio Jorge (3), Villalba | 
 
  |  |  | Gremio | 1 | Andre Martins | 
 
  | 13-jul-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 0 |  | 
 
  |  |  | Ceara | 1 | Antonio Galeano | 
 
  | 14-jul-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 2 | Gilberto (2) | 
 
  |  |  | Sport | 0 |  | 
 
  | 8-oct-2025 |  | Mirassol |  |  | 
 
  |  |  | Fluminense |  |  | 
 
  |  |  | Santos |  |  | 
 
  |  |  | Palmeiras |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 14º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 16-jul-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 1 | Torres | 
 
  |  |  | Mirassol | 1 | Da Costa | 
 
  | 16-jul-2025 | Fortaleza | Ceara | 0 |  | 
 
  |  |  | Corionthians | 1 | Talles Magno | 
 
  | 16-jul-2025 | Santos | Santos | 1 | Neymar | 
 
  |  |  | Flamengo | 0 |  | 
 
  | 16-jul-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 0 |  | 
 
  |  |  | Vitora | 0 |  | 
 
  | 16-jul-2025 | Braganca | Bragantino | 2 | Rodriguez, Hurtafo | 
 
  |  | Paulista | Sao Paulo | 2 | Andre Silva (2) | 
 
  | 17-jul-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 0 |  | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 2 | Bruno, Kaio Jorge | 
 
  | 29-jul-2025 | Porto Alegre | Gremio | 2 | Braithwaite (2) | 
 
  |  |  | Fortaleza | 1 | Deyverson | 
 
  | 20-ago-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 2 | Nene (P), Gabriel Taliari | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 0 |  | 
 
  | 8-oct-2025 |  | Atletico Mineiro |  |  | 
 
  |  |  | Sport |  |  | 
 
  | 22-oct-2025 |  | Bahia |  |  | 
 
  |  |  | Internacional |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 15º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 19-jul-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 1 | Marinho | 
 
  |  |  | Bahia | 1 | Rodrigo Nestor | 
 
  | 19-jul-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 1 | Lucas Freitas | 
 
  |  |  | Gremio | 1 | Gustavo Martins | 
 
  | 19-jul-2025 | Mirassol | Mirassol | 3 | Da Costa, Reinaldo, Cristian Renato | 
 
  |  |  | Santos | 0 |  | 
 
  | 19-jul-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 2 | Luciano Neves (2) | 
 
  |  |  | Corinthians | 0 |  | 
 
  | 20-jul-2025 | Porto Alegre | Internacional | 1 | Alan Patrick | 
 
  |  |  | Ceara | 0 |  | 
 
  | 20-jul-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 4 | Christian, Gabriel (2, 1P), Carlos Eduardo | 
 
  |  |  | Juventude | 0 |  | 
 
  | 20-jul-2025 | Salvador | Vitoria | 1 | Renato Kayzer | 
 
  |  |  | Bragantino | 0 |  | 
 
  | 20-jul-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 3 | Lucas Evangelista, Junior Alonso (A), Torres | 
 
  |  |  | Mineiro | 2 | Hulk (2) | 
 
  | 20-jul-2025 | Recife | Sport | 0 |  | 
 
  |  |  | Botafogo | 1 | Cuiabano | 
 
  | 20-jul-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 1 | Pedro | 
 
  |  |  | Fluminense | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 16º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 23-jul-2025 | Fortaleza | Ceara | 0 |  | 
 
  |  |  | Mirassol | 2 | Francisco da Costa, Negueba | 
 
  | 23-jul-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 1 | Cano (P) | 
 
  |  |  | Palmeiras | 2 | Mauricio, Vitor Roque | 
 
  | 23-jul-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 0 |  | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 0 |  | 
 
  | 23-jul-2025 | Braganca | Bragantino | 1 | Lucas Barbosa | 
 
  |  | Paulista | Flamengo | 2 | Leo Pereira, Wesley | 
 
  | 23-jul-2025 | Santos | Santos | 1 | Barreal | 
 
  |  |  | Internacional | 2 | Carbonero, Borre | 
 
  | 23-jul-2025 | Salvador | Vitoria | 2 | Eric, Lopez | 
 
  |  |  | Sport | 2 | Romarinho (2) | 
 
  | 24-jul-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 0 |  | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 1 | Luciano Neves | 
 
  | 24-sep-2025 | Porto Alegre | Gremio | 1 | Tiago Volpi (P) | 
 
  |  |  | Botafogo | 1 | Cuiabano | 
 
  | 24-sep-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 3 | Philippe Coutinho, Rodriguez, Luciano Juba (A) | 
 
  |  |  | Bahia | 1 | Sanabria | 
 
  |  |  | Mineiro |  |  | 
 
  |  |  | Fortaleza |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 17º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 26-jul-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 1 | Arthur | 
 
  |  |  | Corinthians | 1 | Depay | 
 
  | 26-jul-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 3 | Deyverson, Kuscevic, Lucca | 
 
  |  |  | Bragantino | 1 | Pitta | 
 
  | 26-jul-2025 | Mirassol | Mirassol | 1 | Edson Carioca | 
 
  |  |  | Vitoria | 1 | Baralhas | 
 
  | 26-jul-2025 | Recife | Sport | 2 | Lacerda, Caballero (A) | 
 
  |  |  | Santos | 2 | Gabriel Bontempo, Joao Basso | 
 
  | 26-jul-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 1 | Torres | 
 
  |  |  | Gremio | 0 |  | 
 
  | 27-jul-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 1 | Kaio Jorge | 
 
  |  |  | Ceara | 2 | Antonio Galeano (2) | 
 
  | 27-jul-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 3 | Arboleda, Ferreira, Tapia | 
 
  |  |  | Fluminense | 1 | Samuel Xavier | 
 
  | 27-jul-2025 | Salvador | Bahia | 3 | Jean Lucas (2), Rodriguez | 
 
  |  |  | Juventude | 0 |  | 
 
  | 27-jul-2025 | Porto Alegre | Internacional | 1 | Carbonero | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 1 | Rayan | 
 
  | 27-jul-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 1 | Leo Ortiz | 
 
  |  |  | Mineiro | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 18º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 2-ago-2025 | Recife | Sport | 0 |  | 
 
  |  |  | Bahia | 0 |  | 
 
  | 2-ago-2025 | Mirassol | Mirassol | 3 | Negueba, Da Costa, Alesson | 
 
  |  |  | Vasco da Gama | 2 | Rodriguez, Vegetti | 
 
  | 2-ago-2025 | Rio de Janeiro | Fluminense | 1 | Stum | 
 
  |  |  | Gremio | 0 |  | 
 
  | 3-ago-2025 | Rio de Janeiro | Botafogo | 0 |  | 
 
  |  |  | Cruzeiro | 2 | Christian, Pereira | 
 
  | 3-ago-2025 | Sao Paulo | Corinthians | 1 | Carrillo | 
 
  |  |  | Fortaleza | 1 | Breno Lopes | 
 
  | 3-ago-2025 | Belo Horizonte | Mineiro | 2 | Igor Gomes, Natanael | 
 
  |  |  | Bragantino | 1 | Nacho | 
 
  | 3-ago-2025 | Fortaleza | Ceara | 1 | Garay | 
 
  |  |  | Flamengo | 1 | De Arrascaeta | 
 
  | 3-ago-2025 | Porto Alegre | Internacional | 1 | Bruno Tabata (P) | 
 
  |  |  | Sao Paulo | 2 | Arboleda, Bobadilla | 
 
  | 3-ago-2025 | Salvador | Vitoria | 2 | Renato Kayzer, Erick (P) | 
 
  |  |  | Palmeiras | 2 | Piquerez, Lopez | 
 
  | 4-ago-2025 | Santos | Santos | 3 | Neymar (2, 1P), Barreal | 
 
  |  |  | Juventude | 1 | Angel | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 19º Fecha |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 9-ago-2025 | Braganca | Bragantino | 1 | Pitta | 
 
  |  | Paulista | Internacional | 3 | Mathias (2, 1P), Alan Patrick | 
 
  | 9-ago-2025 | Rio de Janeiro | Flamengo | 2 | Leo Pereira, Platya | 
 
  |  |  | Mirassol | 1 | Gabriel | 
 
  | 9-ago-2025 | Sao Paulo | Sao Paulo | 2 | Bobadilla, Sabino | 
 
  |  |  | Vitoria | 0 |  | 
 
  | 9-ago-2025 | Fortaleza | Fortaleza | 0 |  | 
 
  |  |  | Botafogo | 5 | Marcal (2), Arthur, David Loiola, Matheus Martins | 
 
  | 9-ago-2025 | Salvador | Bahia | 3 | Bernal (A), Everton Ribeiro, Luciano Juba | 
 
  |  |  | Fluminense | 3 | Cano (2), Nonato | 
 
  | 10-ago-2025 | Sao Paulo | Palmeiras | 2 | Lopez (P), Vitor Roque | 
 
  |  |  | Ceara | 1 | Lourenco | 
 
  | 10-ago-2025 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 1 | Vegetti (P) | 
 
  |  |  | Mineiro | 1 | Gabriel Menino | 
 
  | 10-ago-2025 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 1 | Fabricio Bruno | 
 
  |  |  | Santos | 2 | Guilherme, Caballero | 
 
  | 10-ago-2025 | Porto Alegre | Gremio | 0 |  | 
 
  |  |  | Sport | 1 | Matheusinho | 
 
  | 11-ago-2025 | Caxias do Sul | Juventude | 2 | Gabriel Taliari, Matheus Babi | 
 
  |  |  | Corinthians | 1 | Matheuzinho | 
 
  |  |  |  | 
 
