CAMPEONATO DIVISION PROFESIONAL BOLIVIA 2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Always Ready | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 12 | 24 | 27 | |
2º | The Strongest | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 25 | |
3º | Blooming | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 21 | |
4º | Bolivar | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 20 | |
5º | Gualberto Villarroel | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
6º | Aurora | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
7º | Real Tomayapo | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
8º | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 13 | |
9º | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
10º | ABB | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 12 | |
11º | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
12º | Guabira | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 11 | |
13º | Independiente Petrolero | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
14º | Nacional Potosi | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
15º | Real Oruro | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
16º | Jorge Wilstermann | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 5 | |
Partidos | ||||||||||
Resultados | ||||||||||
Goleadores | ||||||||||
![]() |
||||||||||