TORNEO APERTURA 2018  
 
 
  Grupo A  
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Jorge Wilstermann 14 10 2 2 42 13 29 32  
Bolivar 14 7 4 3 30 16 14 25  
Oriente Petrolero 14 5 5 4 26 21 5 20  
Destroyers 14 3 7 4 22 28 -6 16  
Real Potosi 14 5 1 8 23 47 -24 16  
Guabira 14 2 5 7 23 28 -5 11  
Universitario 14 2 5 7 18 29 -11 11  
       
  Grupo B  
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
San Jose 14 9 4 1 29 11 18 31  
The Strongest 14 7 1 6 22 16 6 22  
Nacional Potosi 14 5 3 6 21 24 -3 18  
Blooming 14 7 2 5 18 20 -2 17 *
Royal Pari 14 3 5 6 13 19 -6 14  
Aurora 14 3 5 6 14 21 -7 14  
Sport Boys 14 3 5 6 14 22 -8 14  
(*) Se le descuentan seis puntos por sancion administrativa    

Partidos

Resultados

Goleadores