TORNEO DE APERTURA 2020
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Always Ready 26 16 3 7 59 29 30 51
The Strongest 26 16 2 8 65 35 30 50
Bolivar 26 15 4 7 60 29 31 49
Royal Pari 26 14 4 8 42 34 8 46
Jorge Wilstermann 26 12 6 8 36 28 8 42
Guabira 26 13 3 10 43 43 0 42
Nacional Potosi 26 11 6 9 34 35 -1 39
Atletico Palmaflor 26 11 5 10 29 30 -1 38
Blooming 26 12 2 12 38 43 -5 38
10º Oriente Petrolero 26 9 3 14 37 51 -14 30
11º Aurora 26 6 5 15 26 37 -11 23
12° Real Potosi 26 6 5 15 35 59 -24 23
13° San Jose 26 6 5 15 27 52 -25 23
14° Santa Cruz 26 6 5 15 36 62 -26 23

Partidos

Resultados

Goleadores