TORNEO DE APERTURA 2019
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Bolivar 26 17 6 3 66 35 31 57
The Strongest 26 16 4 6 55 30 25 52
Nacional Potosi 26 15 5 6 44 22 22 50
Blooming 26 15 2 9 55 45 10 47
San Jose 26 12 7 7 55 44 11 43
Jorge Wilstermann 26 12 4 10 44 37 7 40
Oriente Petrolero 26 11 4 11 41 43 -2 37
Guabira 26 8 7 11 31 49 -18 31
Always Ready 26 8 6 12 50 43 7 30
10º Real Potosi 26 7 6 13 41 59 -18 27
11º Royal Pari 26 6 7 13 39 55 -16 25
12° Sport Boys 26 5 8 13 32 51 -19 23
13° Aurora 26 6 5 15 32 52 -20 23
14° Destroyers 26 5 7 14 23 43 -20 22

Partidos

Resultados

Goleadores