TORNEO DE APERTURA 2015
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Sport Boys 22 14 3 5 36 17 19 45
Bolivar 22 14 1 7 52 36 16 43
The Strongest 22 11 6 5 45 26 19 39
Universitario Sucre 22 10 6 6 44 43 1 36
Oriente Petrolero 22 9 7 6 32 30 2 34
Jorge Wilstermann 22 8 9 5 34 30 4 33
Ciclon 22 9 3 10 31 38 -7 30
Blooming 22 6 7 9 32 38 -6 25
San Jose 22 6 6 10 31 37 -6 24
10º Nacional Potosi 22 5 6 11 38 48 -10 21
11º Petrolero 22 5 4 13 20 35 -15 19
12º Real Potosi 22 5 2 15 31 48 -17 17

Partidos

Resultados

Goleadores