TORNEO DE APERTURA 2014
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Bolivar 22 14 4 4 52 23 29 46
Oriente Petrolero 22 13 3 6 33 18 15 42
The Strongest 22 11 4 7 39 26 13 37
Jorge Wilstermann 22 9 7 6 30 25 5 34
San Jose 22 11 1 10 34 33 1 34
Blooming 22 8 7 7 29 30 -1 31
Real Potosi 22 8 6 8 23 28 -5 30
Universitario Sucre 22 9 2 11 26 35 -9 29
Nacional Potosi 22 7 5 10 29 32 -3 26
10º Petrolero 22 7 5 10 27 41 -14 26
11º Sport Boys 22 3 11 8 21 28 -7 20
12º Universitario Cobija 22 3 3 16 18 42 -24 12

Partidos

Resultados

Goleadores