TORNEO DE APERTURA 2013
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
The Strongest 22 14 3 5 47 27 20 45
Bolivar 22 13 4 5 50 21 29 43
San Jose 22 11 6 5 44 32 12 39
Jorge Wilstermann 22 9 7 6 43 38 5 34
Nacional Potosi 22 9 5 8 20 25 -5 32
Universitario 22 8 5 9 36 34 2 29
Real Potosi 22 8 4 10 33 33 0 28
Oriente Petrolero 22 7 6 9 25 40 -15 27
Blooming 22 7 4 11 21 36 -15 25
10º Sport Boys 22 5 8 9 21 29 -8 23
11º Guabira 22 6 5 11 27 37 -10 23
12º Aurora 22 3 7 12 32 47 -15 16

Partidos

Resultados

Goleadores