TORNEO DE APERTURA 2012
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
The Strongest 22 13 6 3 53 31 22 45
San Jose 22 12 5 5 51 35 16 41
Bolivar 22 11 4 7 46 31 15 37
Blooming 22 11 2 9 29 30 -1 35
Real Potosi 22 9 5 8 30 27 3 32
Oriente Petrolero 22 7 10 5 28 32 -4 31
Jorge Wilstermann 22 7 7 8 34 35 -1 28
Universitario 22 5 10 7 31 32 -1 25
Nacional Potosi 22 6 7 9 26 28 -2 25
10º Petrolero 22 6 6 10 21 30 -9 24
11º Aurora 22 6 4 12 31 47 -16 22
12º La Paz 22 4 4 14 28 50 -22 16

Partidos

Resultados

Goleadores