CAMPEONATO APERTURA 2010
 
 
  Grupo por el Campeonato  
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Jorge Wilstermann 10 6 2 2 15 11 4 20  
Oriente Petrolero 10 6 1 3 18 10 8 19  
Aurora 10 4 2 4 20 18 2 14  
The Strongest 10 3 4 3 15 14 1 13  
Bolivar 10 3 2 5 10 14 -4 11  
San Jose 10 1 3 6 12 23 -11 6  
       
  Promocion    
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Universitario 10 6 2 2 20 10 10 20  
Blooming 10 6 1 3 21 15 6 19  
Real Potosi 10 5 1 4 19 16 3 16  
La Paz 10 3 2 5 17 17 0 11  
Real Mamore 10 3 2 5 10 20 -10 11  
Guabira 10 3 0 7 10 19 -9 9  
 
  1º Fase  
 
  Grupo A  
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
The Strongest 12 5 4 3 21 18 3 19  
San Jose 12 5 3 4 24 19 5 18  
Aurora 12 4 5 2 18 16 2 17  
Universitario 12 5 1 6 20 18 2 16  
Guabira 12 3 3 6 15 24 -9 12  
Blooming 12 3 2 7 13 20 -7 11  
       
  Grupo B    
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Bolivar 12 9 1 2 23 11 12 28  
Oriente Petrolero 12 7 1 4 21 10 11 22  
Jorge Wilstermann 12 5 3 4 17 17 0 18  
Real Potosi 12 5 1 6 11 19 -8 16  
La Paz 12 4 2 6 18 20 -2 14  
Real Mamore 12 4 0 8 16 25 -9 12  

Partidos

Resultados

Goleadores