CAMPEONATO APERTURA 2009
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Bolivar 22 11 7 4 36 22 14 40  
Real Potosi 22 11 6 5 45 31 14 39  
San Jose 22 11 3 8 53 34 19 36  
Oriente Petrolero 22 10 5 7 33 30 3 35  
Universitario 22 10 4 8 36 27 9 34  
La Paz 22 10 4 8 38 36 2 34  
The Strongest 22 9 5 8 35 34 1 32  
Nacional Potosi 22 7 6 9 35 39 -4 27  
Aurora 22 7 5 10 25 32 -7 26  
10º Blooming 22 6 6 10 22 34 -12 24  
11º Jorge Wilstermann 22 3 9 10 22 36 -14 18  
12º Real Mamore 22 4 5 13 25 50 -25 17  
 
Partidos  
 
Resultados  
 
Goleadores