CAMPEONATO NACIONAL DE TERCERA DIVISION "A" 2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Colina | 14 | 11 | 3 | 0 | 41 | 9 | 32 | 36 | |
2º | Colchagua | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 31 | |
3º | Comunal Cabrero | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 27 | |
4º | Imperial Unido | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 25 | |
5º | Lota Schwager | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 25 | |
6º | Malleco Unido | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 | |
7º | Naval | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 | |
8º | Aguara | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 23 | |
9º | Quintero Unido | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 | |
10º | Lautaro | 15 | 6 | 0 | 9 | 20 | 29 | -9 | 18 | |
11º | Constitucion Unido | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 17 | |
12º | Puente Alto | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 13 | |
13º | Colegio Quillon | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 34 | -14 | 13 | |
14º | Chimbarongo | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 | 12 | |
15° | Mejillones | 15 | 0 | 4 | 11 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
Partidos | ||||||||||
![]() |
||||||||||