CAMPEONATO NACIONAL DE TERCERA DIVISION "A" 2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Colina | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 14 | 34 | 46 | |
2º | Lota Schwager | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 40 | |
3º | Colchagua | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 39 | |
4º | Comunal Cabrero | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 23 | 14 | 34 | |
5º | Imperial Unido | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 34 | |
6º | Naval | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 27 | 5 | 34 | |
7º | Malleco Unido | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
8º | Lautaro | 21 | 10 | 0 | 11 | 31 | 39 | -8 | 30 | |
9º | Aguara | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 | |
10º | Quintero Unido | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 | 25 | |
11º | Puente Alto | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 36 | -7 | 23 | |
12º | Constitucion Unido | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 72 | -42 | 23 | |
13º | Chimbarongo | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 | 40 | -11 | 21 | |
14º | Colegio Quillon | 21 | 6 | 1 | 14 | 28 | 44 | -16 | 19 | |
15° | Mejillones | 21 | 0 | 5 | 16 | 15 | 50 | -35 | 5 | |
Partidos | ||||||||||
![]() |
||||||||||