CAMPEONATO NACIONAL DE TERCERA DIVISION "A" 2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Imperial Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2º | Colegio Quillon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3º | Quintero Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4º | Lota Schwager | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5º | Malleco Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6º | Colchagua | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7º | Naval | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8º | Aguara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
9º | Mejillones | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10º | Colina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11º | Constitucion Unido | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
12º | Chimbarongo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
13º | Puente Alto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
14º | Comunal Cabrero | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
15° | Lautaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
Partidos | ||||||||||
![]() |
||||||||||