![]() |
1 |
3 |
![]() |
LAUTARO |
GENERALVELASQUEZ |
||
Fernandez, Andres | Obregon, Brandon | ||
Gomez, Benjamin (56') | Salas, Diego | ||
Mendoza, Bernardo | Serrano, Kevin | ||
Sotomayor, Joshua (77') | Carrasco, Juan Pablo (85') | ||
Hidalgo, Kevin | Olea, Manuel | ||
Toselli, Carlos (56'*) | Tobar, Juan | ||
Silva, Jose Luis (56'**) | Villablanca, Matias (67') | ||
Llanten, Misael | Troncoso, Patricio (85'*) | ||
Melendez, Rene | Segovia, Ricardo (67'*) | ||
Gutierrez, Nicolas | Lopez, Alvaro (71') | ||
Cuellar, Diego | Alegria, Jhon | ||
DT. CARLOS ENCINAS | DT. CESAR BUSTAMANTE | ||
Rosas, Matias (56') | Padilla, Rodrigo (67') | ||
Mendiburo, Gonzalo (56'*) | Astudillo, Hernan (67'*) | ||
Pino, Sebastian (56'**) | Herrera, Hugo (71') | ||
Solabarrieta, Nicolas (77') | Fuentes, Diego (85') | ||
Pavez, Jorge (85'*) |