CAMPEONATO NACIONAL TERCERA DIVISION "B" 2025 | |||||||||||
Primera Fase | |||||||||||
Zona Norte | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Vallenar | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 24 | ||
2º | Futuro | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 23 | ||
3º | Atletico Oriente | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 23 | ||
4º | Julio Covarrubias | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 19 | ||
5º | Curacavi | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 11 | 11 | 18 | ||
6º | CEFF Copiapo | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 | ||
7º | Union Compañias | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 17 | ||
8º | Cultural Maipu | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 | ||
9º | Provincial Talagante | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 14 | ||
10º | Audax Paipote | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | ||
11º | Ovalle | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 | ||
12º | Internacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 | ||
13° | Ferroviarios | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 33 | -27 | 0 | ||
14° | Gol y Gol | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 38 | -29 | 0 | ||
Zona Sur | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Rancagua | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 23 | ||
2º | Rodelindo Roman | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 | ||
3º | Laja Historico | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 | ||
4º | Pilmahue | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 | ||
5º | Pumanque | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | ||
6º | Paillaco | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 | ||
7º | Tricolor | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | ||
8º | Rancagua Sur | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
9º | Araucano Unido | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 11 | ||
10º | Valdivia | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
11º | Nacimiento | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | ||
12º | Republica Independiente | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 | ||
13° | Cajon del Maipo | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 5 | ||
Partidos | |||||||||||
![]() |
|||||||||||