CAMPEONATO NACIONAL TERCERA DIVISION "B" 2025 | |||||||||||
Primera Fase | |||||||||||
Zona Norte | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Provincial Talagante | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
2º | Futuro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
3º | CEFF Copiapo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
4º | Vallenar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
5º | Curacavi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6º | Cultural Maipu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
7º | Atletico Oriente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
8º | Union Compañias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9º | Julio Covarrubias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10º | Audax Paipote | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
11º | Ovalle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
12º | Internacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
13° | Gol y Gol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
14° | Ferroviarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
Zona Sur | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Nacimiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
2º | Tricolor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3º | Pumanque | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
4º | Rancagua Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
5º | Paillaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
6º | Rodelindo Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
7º | Rancagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Laja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
9º | Pilmahue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
10º | Republica Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
11º | Valdivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
12º | Cajon del Maipo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13° | Araucano Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
Partidos | |||||||||||
![]() |
|||||||||||