CAMPEONATO NACIONAL TERCERA DIVISION "B" 2025 | |||||||||||
Primera Fase | |||||||||||
Zona Norte | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Futuro | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 5 | 24 | 38 | ||
2º | Atletico Oriente | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 38 | ||
3º | Vallenar | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 33 | ||
4º | Curacavi | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 19 | 15 | 30 | ||
5º | Cultural Maipu | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 27 | ||
6º | Provincial Talagante | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 24 | ||
7º | Julio Covarrubias | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 24 | ||
8º | CEFF Copiapo | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 26 | 0 | 22 | ||
9º | Audax Paipote | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 21 | ||
10º | Union Compañias | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 27 | 2 | 18 | ||
11º | Ovalle | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 | 16 | ||
12º | Internacional | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 37 | -27 | 8 | ||
13° | Gol y Gol | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 46 | -35 | 4 | ||
14° | Ferroviarios | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 44 | -34 | 1 | ||
Zona Sur | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Rancagua | 13 | 9 | 4 | 0 | 33 | 12 | 21 | 31 | ||
2º | Rodelindo Roman | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 | ||
3º | Laja Historico | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 23 | ||
4º | Pilmahue | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | 22 | ||
5º | Paillaco | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 21 | ||
6º | Pumanque | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 | 20 | ||
7º | Rancagua Sur | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 18 | ||
8º | Republica Independiente | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 | ||
9º | Nacimiento | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 | 18 | ||
10º | Valdivia | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 17 | ||
11º | Tricolor | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 | ||
12º | Araucano Unido | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 20 | -13 | 11 | ||
13° | Cajon del Maipo | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | 9 | ||
Partidos | |||||||||||
![]() |
|||||||||||