CAMPEONATO NACIONAL TERCERA DIVISION "A" 2024
Liguilla Campeonato
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Aguara 1 1 0 0 2 1 1 3
Lota Schwager 0 0 0 0 0 0 0 0
Quintero Unido 1 0 0 1 1 2 -1 0
Primera Fase
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Quintero Unido 22 18 2 2 59 16 43 56
Vallenar 22 16 2 4 51 25 26 50
Atletico Oriente 22 14 4 4 51 15 36 46
Municipal Ovalle 22 13 3 6 55 33 22 42
Futuro 22 12 4 6 36 21 15 40
Cultural Maipu 22 10 3 9 32 33 -1 33
Julio Covarrubias 22 10 2 10 33 35 -2 32
Maria Pinto 22 7 5 10 23 35 -12 26
CEFF Copiapo 22 6 1 15 26 53 -27 19
10º Adriana Cousiño 22 4 1 17 20 57 -37 13
11º Coliseo 22 3 3 16 16 45 -29 12
12º Conchali 22 2 4 16 16 51 -35 10
Grupo Centro
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Aguara 22 17 5 0 53 10 43 56
Provincial Talagante 22 16 5 1 65 19 46 53
Curacavi 22 13 6 3 47 28 19 45
Pumanque 22 12 5 5 46 26 20 41
Tricolor 22 9 5 8 31 27 4 32
Rancagua Sur 22 9 3 10 25 29 -4 30
Gol y Gol 22 7 7 8 37 33 4 28
Cajon del Maipo 22 6 5 11 33 42 -9 23
La Granja 22 3 9 10 37 57 -20 18
10º Ferroviarios 22 4 5 13 22 35 -13 17
11º San Bernardo Unido 22 4 4 14 31 50 -19 16
12º Pirque 22 1 3 18 11 82 -71 6
Grupo Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Lota Schwager 22 16 2 4 61 21 40 50
Malleco Unido 22 16 2 4 49 15 34 50
Naval 22 15 4 3 48 19 29 49
Buenos Aires 22 15 2 5 42 28 14 47
Rancagua 22 12 0 10 41 31 10 36
Laja Historico 22 9 7 6 25 21 4 34
Deportivo Meza 22 9 4 9 27 27 0 31
Paillaco 22 8 5 9 48 52 -4 29
Republica Independiente 22 6 3 13 29 45 -16 21
10º Pilmahue 22 3 4 15 31 46 -15 13
11º Tome 22 3 1 18 12 60 -48 10
12° Independiente Cauquenes 22 2 2 18 17 63 -46 8
  Campeon zonal, asciende a Tercera Division "A"
  Clasifica a playoffs ascenso
  Desciende a Asociacion Origen
Partidos