CAMPEONATO DE TERCERA DIVISION "B" 2022 | ||||||||||
Grupo Norte | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Simon Bolivar | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 | |
2º | Santiago City | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 | |
3º | Ferroviarios | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
4º | Ovalle | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 14 | |
5º | Aguara | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
6º | Curacavi | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
7º | Con Con National | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
8º | Escuela Macul | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
9º | Gol y Gol | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
10º | CEFF Copiapo | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
11º | Alianza Huertos Familiar | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 39 | -26 | 4 | |
12º | Conchali | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 2 | |
Grupo Centro | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Municipal Puente Alto | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
2º | Provincial Talagante | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
3º | Rancagua | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 | |
4º | La Granja | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
5º | Chimbarongo | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 | |
6º | Tricolor | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 | |
7º | Cultural Maipu | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
8º | Gasparin | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
9º | Pumas | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
10º | San Pedro | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
11º | Cajon del Maipo | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
12º | Clan Juvenil | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
Grupo Sur | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Naval | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |
2º | Comunal Cabrero | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
3º | Mulchen Unido | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 | |
4º | Santa Juana | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 12 | |
5º | Malleco Unido | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
6º | Pilmahue | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
7º | Nacimiento | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
8º | Tome | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
9º | Republica Independiente | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
10º | San Pedro de la Paz | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 4 | |
11º | Caupolican | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 2 | |
Partidos | ||||||||||
![]() |
||||||||||