Santiago Morning - Campeonato Apertura 1Š "B" 1997 | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Arriagada, Hector | 3 | 1 | ||
2 | Avila, Patricio | 5 | |||
3 | Baeza, Adolfo | 10 | 3 | 1 | |
4 | Bascuņan, Victor | 8 | 1 | ||
5 | Bayas, Andres | 8 | 2 | ||
6 | Bolados, Pablo | 5 | |||
7 | Brunelli, Osmar | 4 | |||
8 | Diaz, Felipe | 3 | 1 | ||
9 | Dierna, Daniel | 11 | 6 | ||
10 | Dominguez, Rodrigo | 6 | 2 | ||
11 | Espinoza, Angelo | 11 | 2 | ||
12 | Garces, Edgardo | 1 | 2 | 1 | |
13 | Garcia, Aladino | 9 | |||
14 | Godoy, Miguel | 11 | 2 | ||
15 | Guzman, Erick | 5 | 1 | ||
16 | Lorca, Pedro | 8 | |||
17 | Martinez, Carlos | 7 | 2 | ||
18 | Martinez, Gonzalo | 12 | 2 | ||
19 | Monje, Ricardo | 10 | 3 | 4 | |
20 | Muņoz, Miguel | 1 | 1 | ||
21 | Norambuena, Arturo | 10 | 3 | 1 | |
22 | Pantoja, Juan Carlos | 1 | |||
23 | Riquelme, Luis | 7 | 5 | 1 | |
24 | Silva, Enzo | 11 | 2 | 3 | 1 |
25 | Soto, Carlos | 11 | 2 | 1 | |
26 | Valenzuela, Alberto | 6 | 4 | ||
27 | Zambrano, Luis | 12 | 6 | 1 | |
28 | Zuņiga, Carlos | 11 | 1 | 1 | |
DT | Carlos Ramos | * | |||
DT | Sergio Lillo | ||||
DT | Hernan Castro | ||||
(*) Autogol Arzubialde (SC) |