Iberia 2012 - Campeonato 2ª Division | |||||
Nº | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Ayala, Emerson | 28 | 2 | 5 | |
2 | Bernal, Nicolas | 5 | 1 | ||
3 | Bustamante, Cristobal | 18 | 8 | 3 | |
4 | Bustamante, Gabriel | 4 | |||
5 | Caceres, Hugo | 19 | 1 | ||
6 | Campos, Emanuel | 16 | |||
7 | Elgueta, Felipe | 21 | 1 | 4 | |
8 | Figueroa, Leonardo | 19 | 2 | ||
9 | Mendoza, Fernando | 23 | 1 | 4 | 1 |
10 | Monroy, Bastian | 9 | 1 | ||
11 | Moral, Abraham | 18 | 2 | 3 | 1 |
12 | Navea, Eduardo | 27 | 12 | 6 | |
13 | Orostegui, Ignacio | 6 | 2 | ||
14 | Pardo, Gabriel | 12 | 3 | ||
15 | Pinar, Alex | 11 | 1 | ||
16 | Plaza, Marco | 22 | 6 | 1 | 1 |
17 | Salazar, Tomas | 16 | 4 | 1 | |
18 | Salcedo, Jose | 26 | 2 | 5 | 1 |
19 | Salgado, Jonathan | 3 | |||
20 | Sotelo, German | 7 | |||
21 | Torres, Alvaro | 27 | 1 | 8 | |
22 | Torres, Fabian | 25 | 5 | 6 | |
23 | Valdebenito, Jose | 12 | 2 | ||
24 | Vilches, Eduardo | 9 | |||
25 | Vilches, Gabriel | 20 | 1 | 1 | |
DT | Ronald Fuentes | ||||
(*) Estadistica incluye playoff final |