Audax Italiano 2012 - Campeonato 2ª Division
Jugador PJ G TA EX
1 Benitez, Fabian 1      
2 Bosso, Osvaldo 23 2 2  
3 Bravo, Jaime 16   2 1
4 Campos Lopez, Matias 23 15 3 1
5 Carrasco, Bryan 2   2  
6 Delgado, Angelo 19 3 1 3
7 Dominguez, Lucas 1      
8 Drocco, David 1 1    
9 Gaete, Francisco 20   3 2
10 Garcia, Matias 7      
11 Gonzalez, Diego 18   4  
12 Gonzalez, Jorge 6   1  
13 Guzman, Elson 21   6  
14 Hartig, Jorge 5   1  
15 Ibarra, Victor 5 1    
16 Jelves, Christian 1   1  
17 Lopez, Carlos 4      
18 Martinez, Christian 1      
19 Matus, Nicolas 23   4  
20 Medel, Marco 3 4    
21 Melivilu, Camilo 24 18 4  
22 Mora, Felipe 1   1  
23 Muñoz, Joaquin 12   1  
24 Navarro, Isaac 2     1
25 Nuñez, Maximiliano 12   1  
26 Oviedo, Cristian 1      
27 Perez, Javier 24 3   1
28 Reyes, Bryan 7 3 2  
29 Rivas, Matias 13   1  
30 Rivera, Eladio 20   6 1
31 Rodriguez, Gabriel 1      
32 Ross, Carlos 4 1 1  
33 Saez, Sebastian 1 1    
34 Silva, Sebastian 1 2    
35 Valdes, Diego 18 4 2  
36 Vidal, Eduardo 18   3  
37 Zalazar, Omar 3 2    
38 Zuñiga, Erick 8   1  
DT Luis Ahumada (1 - 2; 4; 18-19)      
DT Alejandro de la Fuente