![]() |
2 |
1 |
![]() |
AUDAX ITALIANO |
O'HIGGINS |
||
| Ahumada, Tomas | Martin Arias, Alexis | ||
| Labrin, Carlos | Diaz, Antonio | ||
| Torres, Diego | Torrealba, Brian (69') | ||
| Torres, Fabian | Grillo, Fausto | ||
| Fernandez, Nicolas | Gonzalez, Moises (60') | ||
| Bosso, Osvaldo | Fernandez, Diego (60'*) | ||
| Osorio, Raul | Fuentes, Juan (81') | ||
| Sepulveda, Matias (89') | Marin, Matias (81'*) | ||
| Alvarez, Gonzalo (77') | Hernandez, Pedro Pablo (EX 92') | ||
| Riveros, Luis (83') | Barcelo, Facundo | ||
| Fuentes, Michael (83'*) | Donoso, Matias | ||
| DT. JUAN JOSE RIBERA | DT. MARIANO SOSO | ||
| Andrade, Tomas (77') | Hormazabal, Fabian (60') | ||
| Colombini, Luis (83') | Castillo, Cristobal (60'*) | ||
Estigarribia, German (83'*) |
Moreira, Esteban (69') | ||
| Carrasco, Marlon (89') | Lodico, Gaston (81') | ||
| Gonzalez Torres, Diego (81'*) |