![]() |
2 |
1 |
![]() |
HUACHIPATO |
O'HIGGINS |
||
| Muñoz, Cristian | Marin, Luis | ||
| Merlo, Omar | Opazo, Yerson | ||
| Contreras, Jose | Barroso, Julio (80') | ||
| Muñoz, Claudio | Casanova, Luis | ||
| Corvetto, Nicolas | Saavedra, Nelson | ||
| Sandoval, Gabriel (46') | Lopez, Alejandro (80'*) | ||
| Reyes, Lorenzo | Meneses, Claudio | ||
| Nuñez, Nicolas | Figueroa, Luis Pedro | ||
| Cortes, Cesar | Rojas, Juan Rodrigo | ||
| Villalobos, Manuel | Fernandez, Ramon | ||
| Nuñez, Luis (71') | Blanco, Richard (63') | ||
| DT. JORGE PELLICER | DT. EDUARDO BERIZZO | ||
| Pozo, Octavio (46') | Gutierrez, Enzo (63') | ||
| Rodriguez, Braian (71') | Suarez, Guillermo (80') | ||
| Sagredo, Boris (80'*) |