PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Universidad de Chile | 34 | 21 | 10 | 3 | 72 | 28 | 44 | 52 | 76 | |
2º | Universidad Católica | 34 | 18 | 7 | 9 | 78 | 50 | 28 | 43 | 63 | |
3º | Wanderers | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 36 | 18 | 43 | 63 | |
4º | Colo Colo | 34 | 18 | 4 | 12 | 75 | 51 | 24 | 40 | 58 | |
5º | Rangers | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 58 | 1 | 40 | 58 | |
6º | Unión Española | 34 | 14 | 11 | 9 | 66 | 62 | 4 | 39 | 57 | |
7º | La Serena | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 55 | 1 | 37 | 54 | |
8º | Everton | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | 57 | 10 | 35 | 51 | |
9º | Unión Calera | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 52 | 1 | 35 | 51 | |
10º | Magallanes | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | 51 | 4 | 34 | 50 | |
11º | Audax Italiano | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 51 | -1 | 32 | 47 | |
12º | Santiago Morning | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 64 | -11 | 29 | 42 | |
13º | Green Cross | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | -16 | 28 | 42 | |
14º | Coquimbo | 34 | 7 | 12 | 15 | 36 | 50 | -14 | 26 | 38 | |
15º | San Felipe | 34 | 8 | 10 | 16 | 51 | 70 | -19 | 26 | 38 | |
16º | San Luis | 34 | 7 | 11 | 16 | 22 | 43 | -21 | 25 | 36 | |
17º | Palestino | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 69 | -24 | 25 | 36 | |
18º | Ferrobadminton | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 66 | -22 | 23 | 33 | |
Campeón | |||||||||||
Desciende a 2º división |